با حضور 11 استان در بافق برگزار شد- قهرماني مقتدرانه استان تهران در مسابقات شناي ورزشكاران پيوند اعضا و هموفيلي كشور             جلسه مدير كل ورزش و جوانان استان تهران با رئيس فدراسيون آمادگي جسماني- فرهمند: بايد براي آمادگي جسماني آقايان و بانوان درتهران، يكسان برنامه ريزي شود              در ديدار با پيشكسوت پرورش اندام ايران- مهندس فرهمند: پرورش اندام بايد بدون اتكاء به مواد شيميايي و نيروزا رواج يابد             در ديدار با پيشكسوت پرورش اندام ايران- مهندس فرهمند: پرورش اندام بايد بدون اتكاء به مواد شيميايي و نيروزا رواج يابد             در ديدار با پيشكسوت پرورش اندام ايران- مهندس فرهمند: پرورش اندام بايد بدون اتكاء به مواد شيميايي و نيروزا رواج يابد            

 

 
 
 
 
 

 
جدول بازي هاي المپياد ورزشي ايرانيان - رده جوانان
رديف رشته ورزشي آقايان بانوان جمع
طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع طلا نقره برنز جمع
1     شنا   3   9   6   18   0   1   3   4   3   10   9   22  
2     شطرنج   1   1   1   3   4   0   2   6   5   1   3   9  
3     قايقراني - آبهاي آرام   2   2   1   5   0   0   1   1   2   2   2   6  
4     ووشو   3   2   2   7   2   5   5   12   5   7   7   19  
5     کشتي فرنگي   0   2   3   5   0   0   0   0   0   2   3   5  
6     واليبال   1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1  
7     تکواندو   4   2   6   12   4   2   5   11   9   4   11   23  
8     بسکتبال   1   0   0   1   1   0   0   1   2   0   0   2  
9     بدمينتون   2   1   0   3   2   1   0   3   4   2   0   6  
10     جودو   3   0   1   4   1   0   1   2   4   0   2   6  
11     وزنه برداري   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12     باستاني   1   2   0   3   0   0   0   0   1   2   0   3  
13     هندبال   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14     دو و ميداني   5   2   3   10   5   0   5   10   10   2   8   20  
15     ژيمناستيک   1   0   1   2   6   6   5   17   7   6   6   19  
16     کشتي آزاد   0   2   1   3   0   0   0   0   0   2   1   3  
17     کاراته   1   1   3   5   2   2   2   6   3   3   5   11  
18     قايقراني کانوپولو   1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1  
19     واترپلو   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
20     گلف   0   0   0   0   3   1   0   4   3   1   0   4  
21     فوتبال   0   1   0   1   0   0   1   1   0   1   1   2  
22     هاکي   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
23     پينگ پنگ   0   2   0   2   0   0   3   3   0   2   3   5  
24     اسکواش   1   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1  
25     اسکیت   4   0   0   4   4   3   2   9   8   3   2   13  
26     راگبي   0   0   1   1   0   1   0   1   0   1   1   2  
27     بوکس   1   0   2   3   0   0   0   0   1   0   2   3  
28     شمشيربازي   0   3   1   4   1   1   2   4   1   4   3   8  
29     سپک تاکرا   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1  
30     سه گانه   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
31     دوچرخه سواري   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
32     قايقراني روئينگ   0   3   3   6   0   3   2   5   0   6   5   11  
33     تيروکمان   1   1   0   2   0   0   1   1   1   1   1   3  
34     کبدي   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
35     سنگنوردي   1   0   0   1   0   1   2   3   1   1   2   4  
36     تيراندازي   1   1   0   2   0   2   0   2   1   3   0   4  
37     شيرجه   3   3   6   12   0   0   0   0   3   3   6   12  
38     مجموع   41   40   41   122   35   29   43   107   76   69   84   229  
 

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران می باشد.